(GDP比、%)
暦年 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | 93.8 | 100.5 | 113.2 | 127.1 | 135.4 | 143.7 | 152.3 | 158.0 |
米国 | 69.9 | 67.4 | 64.2 | 60.5 | 54.5 | 54.4 | 56.8 | 60.2 |
英国 | 51.2 | 52.0 | 52.5 | 47.4 | 45.1 | 40.4 | 40.8 | 41.5 |
ドイツ | 58.8 | 60.3 | 62.2 | 61.5 | 60.4 | 59.8 | 62.2 | 65.4 |
フランス | 66.3 | 68.8 | 70.3 | 66.8 | 65.6 | 64.3 | 67.3 | 71.4 |
イタリア | 128.9 | 130.3 | 132.6 | 126.4 | 121.6 | 120.8 | 119.4 | 116.8 |
カナダ | 101.7 | 96.3 | 95.2 | 91.4 | 82.1 | 82.7 | 80.6 | 76.6 |
暦年 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | 165.5 | 175.3 | 172.2 | 167.1 | 173.9 | 192.8 | 198.4 | 204.2 |
米国 | 61.2 | 61.4 | 60.9 | 62.0 | 71.1 | 84.4 | 92.8 | 98.5 |
英国 | 43.8 | 46.4 | 46.1 | 47.2 | 57.0 | 72.4 | 81.3 | 88.6 |
ドイツ | 68.8 | 71.2 | 69.3 | 65.3 | 69.4 | 76.5 | 79.9 | 81.3 |
フランス | 73.9 | 75.7 | 70.9 | 70.0 | 75.9 | 87.1 | 92.4 | 97.1 |
イタリア | 117.3 | 119.9 | 117.2 | 112.7 | 115.1 | 127.7 | 131.3 | 132.7 |
カナダ | 72.6 | 71.6 | 70.3 | 66.5 | 71.3 | 83.4 | 84.4 | 85.5 |
(出典)OECD “Economic Outlook 88″(2010年12月)
(注)数値は一般政府(中央政府、地方政府、社会保障基金を合わせたもの)ベース
債務残高=発行してた国債で未償還のもの。
GDP=国内総生産額(国内のすべての産業において、一年間に生産された財・サービスを金額で表わしたも)。
日本においてはどのような状況なのか?
「リアルタイム財政赤字カウンター」
http://www.kh-web.org/fin/
によると、
2011年6月8日現在、
「借入金、政府短期証券を含む日本全体の債務残高」が、約1136兆円。
「国および地方の長期債務残高」が、約873兆円。
「国の長期債務残高」が、約672兆円。